|
投资指南
|
交易指南
|
二手房资讯信息
|
| 中介普通住宅房源 |
|---|
| 物业地址 | 户型 | 售价(万元) | 面积 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 黄河路与同丰路交 | 2室1厅1卫 | 36 | 74 | 昆山市宝 |
| 市政府后面 | 2室2厅1卫 | 48 | 90 | 昆山市宝 |
| 震川路与珠江路交 | 2室1厅1卫 | 35 | 93 | 昆山市宝 |
| 市政府后面 | 2室1厅1卫 | 35 | 90 | 昆山市宝 |
| 市政府后面 | 4室2厅2卫 | 80 | 176 | 昆山市宝 |
| 震川路与珠江路交 | 2室1厅1卫 | 35 | 93 | 昆山市宝 |
| 市政府后面 | 1室1厅1卫 | 25 | 39.8 | 昆山市宝 |
| 市政府旁边君豪边 | 2室2厅1卫 | 86 | 106 | 昆山市宝 |
| 震川路与珠江路交 | 2室1厅1卫 | 35 | 93 | 昆山市宝 |
| 震川路与珠江路交 | 2室2厅1卫 | 36 | 93 | 昆山市宝 |
| 市政府后面 | 2室1厅1卫 | 45 | 90 | 昆山市宝 |
| 长江北路 | 2室2厅1卫 | 47 | 95 | 昆山市宝 |
| 青阳路 | 2室2厅1卫 | 33 | 103 | 昆山市宝 |
| 青阳路 | 3室1厅1卫 | 26 | 105 | 昆山市宝 |
| 个人出售房源 |
|---|
| 物业地址 | 户型 | 售价(万元) | 面积 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 张浦海虹路与商鞅 | 5室2厅5卫 | 155 | 228米2 | 2010-8-6 |
| 张浦新吴街学士路 | 2室2厅1卫 | 43 | 84米2 | 2010-8-6 |
| 张浦蓝波湾小区 | 2室2厅3卫 | 53 | 92米2 | 2010-7-24 |
| 张浦玫瑰苑小区 | 3室2厅1卫 | 66 | 119.36米2 | 2010-7-24 |
| 圆明东村 | 3室1厅1卫 | 44 | 84米2 | 2010-5-17 |
| 太湖路 与震川东 | 3室2厅2卫 | 81 | 118.6米2 | 2010-4-24 |
| 青阳路★★★★★ | 4室2厅2卫 | 98 | 155米2 | 2010-4-22 |
| 同丰路与 樾河路 | 2室2厅1卫 | 48 | 87米2 | 2010-4-13 |
| 景江花园 前进东 | 4室2厅2卫 | 88 | 147米2 | 2010-4-11 |
| 青阳路与★景江花 | 4室2厅2卫 | 90 | 147米2 | 2010-4-9 |
| 个人求购房源 |
|---|
| 物业地址 | 户型 | 售价(万元) | 面积 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 沪利电子股份有限 | 2室1厅1卫 | 1 | 76-95米2 | 2010-3-2 |
| 长江北路 易初爱 | 3室2厅2卫 | 45 | 105——150米2 | 2009-10-23 |
| 江南春堤 | 3室1厅1卫 | 0 | 2009-2-16 | |
| 成北 | 2室2厅1卫 | 0 | 0米2 | 2008-3-3 |
| 花园路附近 | 2室2厅1卫 | 45 | 100米2 | 2008-3-1 |
| 开发区 | 3室1厅1卫 | 0 | 00米2 | 2006-12-25 |
| 市区 | 2室1厅0卫 | 0 | 85米2 | 2006-12-25 |
| 其他乡镇 | 3室1厅1卫 | 0 | 0米2 | 2006-12-25 |
| 其他乡镇 | 2室1厅1卫 | 0 | 85米2 | 2006-12-25 |
| 市区 | 2室1厅1卫 | 0 | 0米2 | 2006-12-25 |